| RISULTATI RSU 2004 | ||||||
| RIEPILOGO GENERALE ASL | ||||||
| uomini | donne | totale | % | |||
| aventi diritto | 601 | 1879 | 2480 | |||
| votanti | 515 | 1385 | 1900 | 76,61% | ||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |
| 15 | 69 | 1816 | 1900 | 33 | ||
| VOTI OTTENUTI | ||||||
| CGIL | CISL | UIL | NURSING | TOTALI | ||
| 765 | 556 | 259 | 236 | 1816 | ||
| % | 42,13% | 30,62% | 14,26% | 13,00% | ||
| seggi ass. | 14 | 10 | 5 | 4 | 33 | |
| risultati rsu 2001 | ||||||
| riepilogo generale asl | ||||||
| uomini | donne | totale | % | |||
| aventi diritto | 645 | 1861 | 2506 | |||
| votanti | 545 | 1502 | 2047 | 81,68% | ||
| voti scrutinati | bianche | nulle | voti validi | totale | seggi | |
| 11 | 63 | 1973 | 2047 | 33 | ||
| VOTI OTTENUTI | ||||||
| CGIL | CISL | UIL | RDB | SNATOS | TOTALI | |
| 765 | 834 | 276 | 71 | 27 | 1973 | |
| % | 38,77% | 42,27% | 13,99% | 3,60% | 1,37% | |
| seggi ass. | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 33 |
RIEPILOGO GENERALE VIGILI DEL FUOCO
RIEPILOGO GENERALE AUTONOMIE LOCALI
RIEPILOGO GENERALE AGENZIE FISCALI